Die Schulferien in NRW
Schuljahr 2021/2022
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag, 5. Juli 2021 | Dienstag, 17. August 2021 |
| Herbst | Montag, 11. Oktober 2021 | Samstag, 23. Oktober 2021 |
| Weihnachten | Freitag, 24. Dezember 2021 | Samstag, 8. Januar 2022 |
| Ostern | Montag, 11. April 2022 | Samstag, 23. April 2022 |
| Pfingsten | keine Pfingstferien |
Schuljahr 2022/2023
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Montag, 27. Juni 2022 | Dienstag, 9. August 2022 |
| Herbst | Dienstag, 4. Oktober 2022 | Samstag, 15. Oktober 2022 |
| Weihnachten | Freitag, 23. Dezember 2022 | Freitag, 6. Januar 2023 |
| Ostern | Montag, 3. April 2023 | Samstag, 15. April 2023 |
| Pfingsten | Dienstag, 30. Mai 2023 |
Schuljahr 2023/2024
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
| Sommer | Donnerstag, 22. Juni 2023 | Freitag, 4. August 2023 |
| Herbst | Montag, 2. Oktober 2023 | Samstag, 14. Oktober 2023 |
| Weihnachten | Donnerstag, 21. Dezember 2023 | Freitag, 5. Januar 2024 |
| Ostern | Montag, 25. März 2024 | Samstag, 6. April 2024 |
| Pfingsten | Dienstag, 21. Mai 2024 |
Quelle: Schulministerium NRW
Weitere Termine finden Sie auf den Seiten des Schulministeriums NRW.


















